返回
列表
列表
新威惠城SCJ系列隔膜真空泵选型参考
文章出处:技术资讯 网站编辑:莱诺科技 阅读量: 发表时间:2022-06-25 00:00:00
隔膜真空泵
SCJ系列隔膜真空泵先进、无油润滑、压缩空气纯净、真空泵结构合理、体积小、重量轻、工作噪音低。
活塞采用耐腐蚀分子材料制成,密封性能好,耐化学腐蚀。
它适用于各种仪器。可用于各种实验设备
,如真空抽滤装置、真空抽滤瓶、多用途溶剂过滤器、多连接过滤器、固相萃取仪、真空干燥皿等基本参数
| 型号 | Scj-10正负压型 | Scj-10负压可调 | Scj-20正负压型 | Scj-20负压可调 | Scj-40负压可调 | Scj-40负压可调 |
| 电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 负压 | ≥0.08Mp | 0-0.08Mp | ≥0.08Mp | 0-0.08Mp | 0.085Mp | 0-0.085Mp |
| 正压 | ≥20Psi | 否 | ≥30Psi | 否 | ≥30Psi | 无 |
| 空载流量 | 10升/分钟 | 0-10L/min | 20升/分钟 | 0-20L/min | 40升/分钟 | 0-40L/min |
| 负载噪声 | 小于45 dB | 小于45 dB | 小于50 dB | 小于50 dB | 小于50 dB | 小于50 dB |
| 电源 | 50W | 50W | 60W | 60W | 120W | 120W |
| 净重 | 3.0kg | 3.0kg | 4.2kg | 4.2kg | 4.9千克 | 4.9千克 |
| 包装净重 | 3.7千克 | 3.7千克 | 4.9千克 | 4.9千克 | 5.3kg | 5.3千克 |
| 外形尺寸 | 245*145*220mm | 245*145*220mm | 245*145*220mm | 245*145*220mm | 245*145*220mm | 245*145*220mm |
| 包大小 | 315*220*305mm | 315*220*305mm | 315*220*305mm | 315*220*305mm | 252*175*220mm | 252*175*220mm |





